Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.623 - Estabelecimentos de Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2002 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2003 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2004 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2005 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2006 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2007 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2008 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2009 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2010 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2011 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2012 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2013 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2014 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2015 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2016 Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) : 2017
33 Estado RJ 7.133 7.222 7.486 7.584 7.635 7.515 7.413 7.382 7.284 7.331 7.134 7.082 7.167 7.113 6.887 6.922
                                   
330010 Angra dos Reis 61 50 58 50 49 55 59 65 61 55 61 64 65 64 74 77
330015 Aperibé 13 13 14 16 13 12 14 13 12 12 10 11 9 9 6 7
330020 Araruama 147 145 142 145 154 153 141 142 130 125 114 115 110 101 107 113
330022 Areal 27 31 29 28 30 28 32 31 30 31 30 33 32 33 32 35
330023 Armação dos Búzios 3 3 2 4 6 6 7 6 6 7 10 8 7 6 7 8
330025 Arraial do Cabo 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
330030 Barra do Piraí 107 117 121 129 121 117 121 121 115 129 125 132 137 135 130 120
330040 Barra Mansa 150 160 169 176 178 170 163 145 155 136 142 129 135 123 128 126
330045 Belford Roxo 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3
330050 Bom Jardim 140 149 141 154 158 139 120 130 125 136 145 137 133 144 142 139
330060 Bom Jesus do Itabapoana 181 178 179 188 192 181 186 173 193 180 155 169 164 172 168 176
330070 Cabo Frio 26 31 26 29 43 35 31 32 26 26 26 24 29 26 29 32
330080 Cachoeiras de Macacu 231 247 245 244 246 245 236 235 244 245 238 243 258 241 224 231
330090 Cambuci 61 58 62 65 70 69 69 74 80 79 68 71 68 70 64 71
330100 Campos dos Goytacazes 649 644 661 664 656 645 649 605 612 618 631 589 586 566 582 551
330110 Cantagalo 190 191 193 198 192 186 181 183 182 181 167 180 180 171 156 172
330093 Carapebus 6 7 11 16 18 16 15 17 16 14 11 13 17 20 18 17
330115 Cardoso Moreira 48 51 44 51 51 47 52 51 48 46 48 56 60 61 62 63
330120 Carmo 106 111 110 108 107 103 101 109 106 93 92 93 95 91 86 81
330130 Casimiro de Abreu 56 55 55 56 61 57 59 55 59 54 50 48 48 50 48 46
330095 Comendador Levy Gasparian 20 23 21 17 19 17 20 22 22 19 19 14 16 19 18 20
330140 Conceição de Macabu 127 129 143 150 140 142 142 145 138 129 82 79 79 80 78 78
330150 Cordeiro 54 52 58 57 56 58 53 54 53 57 54 49 48 46 42 44
330160 Duas Barras 97 97 106 110 109 108 109 105 103 104 97 110 102 103 95 91
330170 Duque de Caxias 17 14 16 16 18 17 15 18 15 21 25 22 13 18 16 15
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 14 14 16 14 12 15 15 18 17 17 16 15 16 18 13 11
330185 Guapimirim 26 25 29 31 30 32 28 32 32 25 25 28 26 26 27 26
330187 Iguaba Grande 3 2 2 2 1 1 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3
330190 Itaboraí 104 102 103 95 96 95 78 83 76 78 75 67 66 66 58 60
330200 Itaguaí 85 87 93 89 81 85 64 63 29 37 28 24 33 38 23 22
330205 Italva 28 26 31 29 30 31 37 35 37 32 35 34 33 30 36 36
330210 Itaocara 51 56 57 61 67 70 75 72 68 67 68 65 64 59 62 61
330220 Itaperuna 371 351 395 379 381 379 410 411 397 397 379 354 348 355 336 336
330225 Itatiaia 17 18 18 17 17 16 15 15 14 12 12 10 14 12 13 15
330227 Japeri 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
330230 Laje do Muriaé 61 59 65 65 64 65 64 61 62 65 62 67 66 69 62 59
330240 Macaé 147 134 158 141 133 131 134 143 142 132 115 130 136 126 137 139
330245 Macuco 27 28 28 31 28 29 29 27 25 25 23 24 26 26 26 24
330250 Magé 29 26 24 28 28 31 31 28 29 30 26 23 21 19 24 24
330260 Mangaratiba 20 21 26 23 20 19 19 13 17 14 10 14 10 12 12 14
330270 Maricá 39 43 39 34 36 41 34 37 30 32 34 28 27 25 21 21
330280 Mendes 5 5 4 6 7 4 5 6 5 4 2 2 3 4 3 3
330285 Mesquita 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
330290 Miguel Pereira 20 23 28 31 27 27 29 30 30 33 33 34 33 38 36 30
330300 Miracema 109 113 115 118 119 113 113 104 99 99 100 116 113 113 106 105
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 109 117 119 121 120 112 115 113 107 111 103 105 96 96 100 93
330320 Nilópolis - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1
330330 Niterói 161 157 148 154 139 138 24 47 53 51 57 56 109 134 125 120
330340 Nova Friburgo 75 80 77 82 77 72 68 79 82 84 91 79 77 93 84 86
330350 Nova Iguaçu 14 15 20 16 12 13 20 18 19 17 16 18 20 21 19 16
330360 Paracambi 16 12 11 12 12 12 13 16 12 13 16 12 10 13 12 9
330370 Paraíba do Sul 140 135 132 141 147 146 138 135 124 125 129 132 130 125 118 113
330380 Paraty 3 5 6 8 7 6 9 7 12 11 13 15 17 19 15 21
330385 Paty do Alferes 41 47 47 50 55 54 54 50 51 53 50 55 49 48 50 48
330390 Petrópolis 113 109 116 110 115 124 124 111 112 125 127 117 124 121 124 124
330395 Pinheiral 15 10 10 8 9 11 12 15 15 14 14 14 14 16 16 15
330400 Piraí 69 76 77 88 83 88 85 81 83 77 73 71 75 75 80 76
330410 Porciúncula 57 61 61 59 55 56 60 55 51 55 55 56 52 45 41 40
330411 Porto Real 8 9 8 7 6 8 10 10 10 12 9 9 7 9 9 10
330412 Quatis 37 40 39 42 41 36 39 39 41 52 40 42 40 42 42 46
330414 Queimados 3 2 2 3 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1
330415 Quissamã 43 41 49 45 50 46 52 45 46 40 39 49 46 41 49 50
330420 Resende 149 164 170 165 165 166 170 172 167 180 161 177 167 160 140 157
330430 Rio Bonito 133 131 140 134 153 150 149 140 141 142 137 132 126 122 112 124
330440 Rio Claro 89 93 98 108 115 122 112 111 113 107 117 113 110 106 103 107
330450 Rio das Flores 70 63 85 91 85 74 75 82 73 83 64 59 45 56 58 56
330452 Rio das Ostras 18 19 19 23 22 21 19 20 21 19 20 25 23 23 22 25
330455 Rio de Janeiro 297 315 312 323 333 317 342 360 356 381 418 378 411 389 402 412
330460 Santa Maria Madalena 101 107 110 112 121 116 126 126 120 126 157 139 152 144 136 138
330470 Santo Antônio de Pádua 144 151 163 167 171 182 165 164 167 162 157 141 140 135 135 135
330480 São Fidélis 122 113 116 112 119 119 114 114 108 128 120 126 131 121 113 121
330475 São Francisco de Itabapoana 86 94 97 112 107 98 106 115 112 120 114 131 142 130 123 110
330490 São Gonçalo 6 4 4 6 6 9 9 14 14 17 18 16 16 23 21 27
330500 São João da Barra 69 72 71 63 55 60 54 56 52 52 44 46 42 40 36 40
330510 São João de Meriti - 1 2 3 5 5 2 2 5 6 6 5 4 4 2 2
330513 São José de Ubá 19 26 26 25 31 34 37 36 44 42 44 45 46 44 38 41
330515 São José do Vale do Rio Preto 97 95 92 102 104 94 101 106 107 108 112 108 111 104 88 90
330520 São Pedro da Aldeia 35 39 38 38 29 38 34 34 33 31 30 29 31 26 26 29
330530 São Sebastião do Alto 95 94 94 90 83 84 87 85 84 78 72 77 74 73 66 63
330540 Sapucaia 102 103 104 111 114 106 111 109 114 117 117 107 92 120 91 107
330550 Saquarema 54 54 49 46 58 56 57 61 64 65 60 61 58 59 58 51
330555 Seropédica 7 8 8 7 9 8 12 12 9 10 8 11 19 14 11 10
330560 Silva Jardim 169 160 180 185 202 196 193 161 164 167 156 137 145 161 152 147
330570 Sumidouro 41 45 51 47 45 43 43 48 53 50 44 48 50 52 53 53
330575 Tanguá 42 38 39 40 38 41 46 52 47 41 39 42 38 37 32 26
330580 Teresópolis 83 90 87 95 94 92 96 104 110 119 112 128 143 154 144 149
330590 Trajano de Moraes 51 49 52 55 57 55 60 56 56 55 54 56 54 58 57 53
330600 Três Rios 68 70 74 76 72 74 73 67 69 61 67 67 60 54 53 64
330610 Valença 298 302 329 321 315 312 298 296 295 292 294 292 295 270 270 269
330615 Varre-Sai 16 20 21 21 25 24 23 24 23 22 24 21 30 31 30 29
330620 Vassouras 70 72 72 68 81 81 81 88 71 82 61 78 82 86 83 79
330630 Volta Redonda 18 17 19 21 21 17 29 26 27 23 23 21 24 24 29 30

Notas


Fontes

Estabelecimentos Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br